11 UAS-5 My Professional Reviews
Bagian ini merupakan penutup dari rangkaian My Masterpiece, berisi evaluasi profesional terhadap karya saya sendiri (Self-Assessment) dan karya rekan sejawat (Peer-Assessment). Seluruh penilaian dilakukan berdasarkan rubrik yang telah ditetapkan pada asesmen UAS.
11.1 Unduh Lembar Skor
Rekapitulasi skor lengkap (Self-Assessment dan Peer-Assessment) dapat diunduh melalui tautan berikut untuk keperluan verifikasi dan pelaporan:
11.2 Self-Assessment (Muhammad Raihaan Perdana - 13523124)
Topik Masterpiece: Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi untuk Penanganan Kelaparan dan Kerawanan Pangan di Era Artificial Intelligence
Berikut adalah hasil evaluasi mandiri terhadap portofolio UAS 1–4 yang telah saya susun dengan bantuan AI sebagai alat reflektif berbasis rubrik:
| Komponen UAS | Skor Rata-rata | Keterangan Singkat |
|---|---|---|
| UAS-1: My Concepts | 5.0 | Konsep kelaparan diposisikan sebagai masalah sistem sosio-teknis, dengan framing yang konsisten dan relevan terhadap konteks kebijakan publik. |
| UAS-2: My Opinions | 5.0 | Opini disampaikan secara argumentatif dan kritis terhadap pendekatan konvensional program pangan, dengan sikap optimis-kritis terhadap peran AI. |
| UAS-3: My Innovations | 5.0 | Inovasi MakanBergiziGabocor disajikan sebagai rekayasa sistem terintegrasi (backend, AI, blockchain) dengan potensi implementasi nyata. |
| UAS-4: My Knowledge | 5.0 | Landasan pengetahuan relevan dan mampu menjembatani teori sistem informasi, AI, blockchain, serta aspek etika rekayasa sistem. |
Kesimpulan: Secara keseluruhan, portofolio ini telah memenuhi kriteria Masterpiece dengan menunjukkan kesinambungan antara konsep, opini, inovasi, dan pengetahuan. Solusi yang diajukan bersifat sistemik, bertanggung jawab, dan memiliki potensi kontribusi nyata dalam mendukung kebijakan publik terkait penanganan kelaparan dan kerawanan pangan.
11.3 Peer-Assessment
Berikut penilaian saya terhadap:
13523161 Arlow Emmanuel Hergara:
| Komponen UAS | Skor Rata-rata | Keterangan Singkat |
|---|---|---|
| UAS-1: My Concepts | 4.50 | Konsep Learning Model AI disajikan dengan logika yang runtut dan reflektif, menekankan AI sebagai sistem yang mampu belajar berkelanjutan. |
| UAS-2: My Opinions | 5.0 | Opini kritis terhadap pendekatan LLM berbasis big data disampaikan argumentatif dan relevan dengan diskursus AGI, meski masih bersifat konseptual. |
| UAS-3: My Innovations | 4.75 | Inovasi Continuous Learning Model dijelaskan secara teknis dan sistemik, dengan komponen memori berlapis dan reinforcement learning yang koheren. |
| UAS-4: My Knowledge | 4.75 | Landasan pengetahuan AI klasik (supervised & unsupervised learning) disajikan komprehensif dan mendukung inovasi yang diusulkan. |
11422030 Rifki Friz Farabi:
| Komponen UAS | Skor Rata-rata | Keterangan Singkat |
|---|---|---|
| UAS-1: My Concepts | 4.75 | Konsep Global Food Bio-Logistics Intelligence disajikan jelas dan berbasis data global, dengan framing masalah kelaparan sebagai isu distribusi, bukan produksi. |
| UAS-2: My Opinions | 4.75 | Opini menekankan pergeseran paradigma dari kuantitas ke efisiensi distribusi, disertai argumen yang logis dan relevan terhadap konteks kebijakan pangan. |
| UAS-3: My Innovations | 4.50 | Inovasi Bio-Digital Storage mengintegrasikan Blockchain dan IoT secara konkret untuk transparansi dan reduksi food waste dalam rantai pasok pangan. |
| UAS-4: My Knowledge | 4.75 | Landasan pengetahuan manajemen rantai pasok digital dan analisis prediktif disajikan kuat dan mendukung implementasi inovasi yang diusulkan. |
13523134 Sebastian Enrico Nathanael:
| Komponen UAS | Skor Rata-rata | Keterangan Singkat |
|---|---|---|
| UAS-1: My Concepts | 5.0 | Konsep Neo-Terraforming Protocol kuat secara metafora sistem dan berhasil memosisikan perubahan iklim sebagai kegagalan sistem global. |
| UAS-2: My Opinions | 4.50 | Opini disampaikan tajam dan persuasif, terutama dalam menyoroti ketidakadilan struktural dampak perubahan iklim. |
| UAS-3: My Innovations | 4.75 | Inovasi infrastruktur nomaden dan reaktor pangan mikro menawarkan solusi adaptif yang visioner terhadap krisis iklim dan pangan. |
| UAS-4: My Knowledge | 4.75 | Pengetahuan tentang keterkaitan iklim, kemiskinan, dan konflik disajikan sistemik dan mendukung argumen inovasi secara konseptual. |